특징 | MARKETING STUDIO 스타터 |
MARKETING STUDIO 에센셜 |
MARKETING STUDIO 프리미엄 |
---|---|---|---|
계정 | 최대 10명의 사용자가 있는 계정 1개 포함(계정 추가 옵션) | 최대 10명의 사용자가 있는 계정 1개 포함(계정 추가 옵션) | 최대 10명의 사용자가 있는 계정 1개 포함(계정 추가 옵션) |
플랫폼/SSO | SSO를 통한 Video Cloud | SSO를 통한 Video Cloud | SSO를 통한 Video Cloud |
보고 | 기본 보고 사용자 정의 보고에 액세스 |
기본 보고 사용자 정의 보고에 액세스 |
기본 보고 사용자 정의 보고에 액세스 |
세그먼트 동기화 | - | - | 포함됨 |
E-Comm 통합 | - | 포함됨 | 포함됨 |
Audience Sync (MAP/CRM 통합) | - | 포함됨 | 포함됨 |
CMS 통합 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
Brightcove Social™ | 12개 대상(애드온 기능 포함) | 12개 대상(애드온 기능 포함) | 12개 대상(애드온 기능 포함) |
Brightcove Interactivity™ | - | - | 포함됨 |
재생 제한 | - | 기본 암호화 | 기본 암호화 계층 I 재생 포함됨 |
지원 | 실버 지원 | 실버 지원 | 골드 지원 |
생중계 | Enterprise Live Package를 |
Enterprise Live Package를 |
Enterprise Live Package를 |
분석 | 필수 인사이트 표준 Video Cloud Analytics |
QoE 분석 필수 인사이트 표준 Video Cloud Analytics |
몰입도 인사이트 QoE 분석 표준 Video Cloud Analytics |
갤러리 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
웹 기반 편집기 | 포함됨 | 포함됨 | 포함됨 |
MARKETING STUDIO 스타터 |
||
계정 | 최대 10명의 사용자가 있는 계정 1개 포함(계정 추가 옵션) | |
플랫폼/SSO | SSO를 통한 Video Cloud | |
보고 | 기본 보고 사용자 정의 보고에 액세스 |
|
세그먼트 동기화 | - | |
E-Comm 통합 | 포함됨 | |
Audience Sync (MAP/CRM 통합) | 포함됨 | |
CMS 통합 | 포함됨 | |
Brightcove Social™ | 12개 대상(애드온 기능 포함) | |
Brightcove Interactivity™ | - | |
재생 제한 | 기본 암호화 | |
지원 | 실버 지원 | |
생중계 | Enterprise Live Package를 |
|
분석 | 필수 인사이트 표준 Video Cloud Analytics |
|
갤러리 | 포함됨 | |
웹 기반 편집기 | 포함됨 |
MARKETING STUDIO 에센셜 |
||
계정 | 최대 10명의 사용자가 있는 계정 1개 포함(계정 추가 옵션) | |
플랫폼/SSO | SSO를 통한 Video Cloud | |
보고 | 기본 보고 사용자 정의 보고에 액세스 |
|
세그먼트 동기화 | - | |
E-Comm 통합 | 포함됨 | |
Audience Sync (MAP/CRM 통합) | 포함됨 | |
CMS 통합 | 포함됨 | |
Brightcove Social™ | 12개 대상(애드온 기능 포함) | |
Brightcove Interactivity™ | - | |
재생 제한 | 기본 암호화 | |
지원 | 실버 지원 | |
생중계 | Enterprise Live Package를 |
|
분석 | QoE 분석 필수 인사이트 표준 Video Cloud Analytics |
|
갤러리 | 포함됨 | |
웹 기반 편집기 | 포함됨 |
MARKETING STUDIO 프리미엄 |
||
계정 | 최대 10명의 사용자가 있는 계정 1개 포함(계정 추가 옵션) | |
플랫폼/SSO | SSO를 통한 Video Cloud | |
보고 | 기본 보고 사용자 정의 보고에 액세스 |
|
세그먼트 동기화 | 포함됨 | |
E-Comm 통합 | 포함됨 | |
Audience Sync (MAP/CRM 통합) | 포함됨 | |
CMS 통합 | 포함됨 | |
Brightcove Social™ | 12개 대상(애드온 기능 포함) | |
Brightcove Interactivity™ | 포함됨 | |
재생 제한 | 기본 암호화 계층 I 재생 포함됨 |
|
지원 | 골드 지원 | |
생중계 | Enterprise Live Package를 |
|
분석 | 몰입도 인사이트 QoE 분석 표준 Video Cloud Analytics |
|
갤러리 | 포함됨 | |
웹 기반 편집기 | 포함됨 |